EQ502T
Product specifications for this product
| Item | Product specifications |
|---|---|
| Sensor type | Triangulation |
| Sub category | Diffuse reflective |
| Sensing range | 1 m |
| Output | Relay |
| Output operation | Light-ON, Dark-ON |
| Connection method | Terminal block |
| Response time | 20 ms |
| Emitting element | LED infrared |
| Power supply | 12 to 240V DC, 24 to 240V AC |
| Protection | IP 67 |
| Temperature range | -20 to +55°C |
| Material | Plastic |
| Sensing height | - |
| Sensor category | Photoelectric sensor |
Downloads
CAD
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| EQ-500 3D Data | 207.2 KB | 01.06.2007 | English |
| EQ-500 2D Data | 20 KB | 01.06.2007 | English |
Catalog
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| Sensor Selection Guide for Packaging Industry | 14.7 MB | 11.07.2022 | English |
Data sheet
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| Data sheet EQ-500 | 2.6 MB | English | |
| Data sheet Sensori EQ500 | 687.7 KB | 04.02.2025 | Italian |
| Datenblatt EQ500 | 1.2 MB | German | |
| Catálogo Resumen Sensores | 29 MB | 28.04.2021 | Spanish |
| Raccolta Applicazioni Sensori | 24.2 KB | 20.12.2018 | Italian |
Manual
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| EQ-500 Instruction Manual, MJE-EQ500 No.0081-97V | 596.8 KB | 10.04.2024 | English |
Shortform
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| Brochure Capteurs | 32.5 MB | 13.09.2021 | French |
| Senzory - Zkrácená verze | 10.1 MB | 28.01.2013 | Czech |
| Übersicht Sensoren | 28 MB | 05.05.2022 | German |
| Short Form Sensors for Factory Automation | 32.7 MB | 08.07.2021 | English |
| Programma Sensori | 2.6 MB | 11.01.2021 | Italian |
| Übersicht Topseller Automatisierungstechnik, 6215eude | 2.7 MB | 01.05.2024 | German |
| Top seller - Automation products, 6215euen | 2.6 MB | 30.04.2024 | English |
| Catálogo resumen - Gama de producto automatización industrial | 5.9 MB | 31.08.2021 | Spanish |
| Les essentiels - Produits d’automatisme, 6215eufr | 5.5 MB | 15.06.2023 | French |
| Brochure "Focus Automazione" | 8.4 MB | 07.01.2025 | Italian |
Technical information
| Name | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|
| Sensori Fotoelettrici Guida tecnica | 1.9 MB | 01.05.2006 | Italian |