Newsletter
| ER-VW | |
|---|---|
| Tipo | Tipo a spot |
| Tempo di rimozione della carica (±1000V➔±100V) | Max. 1sec (nota 1) |
| Bilanciamento degli ioni | Max. ±10V (nota 1) |
| Generazione dell’ozono | Max. 0,05ppm (nota 2) |
| Fluidi applicabili | Aria (aria secca e pulita) (nota 3) |
| Flusso d'aria d’alimentazione | Max. 60ℓ/min. (ANR) |
| Gamma di pressione dell’aria | da 0,05 a 0,5MPa |
| Tensione di alimentazione | 24V DC ±10% |
| Consumo di corrente | Max. 120mA |
| Metodo di scarica | Metodo AC ad alta frequenza |
| Tensione uscita di scarica | Circa 2000 V |
| Uscita - Verifica (CHECK) / Errore (ERROR) / Scarica (DSC) | Transistor NPN con collettore aperto › Massima corrente di caduta:: 50mA › Tensione applicata: max. 30V DC (tra uscita verifica e 0 V) › Tensione residua: max. 1V (per corrente di caduta 50mA) |
| Funzionamento uscita | Uscita verifica (CHECK): ON quando l'ago di scarica è sporco o usurato, OFF quando il funzionamento è normale Uscita errore (ERROR): OFF quando viene rilevata una scarica anomala, ON quando il funzionamento è normale Uscita di scarica (DSC): ON durante lo scarica, OFF quando la scarica si arresta |
| Protezione da corto circuito | Incorporata |
| Ingresso arresto scarica (DSC OFF) | Corto circuito a 0V: Arresto scarica, Aperto: Scarica consentita, (avvio funzionamento) |
| Ingresso di reset (RESET) | Arresto scarica e reset ERROR = 0 V; Scarica = aperta |
| Accessori | Cavo di collegamento: 1 pz. (Lunghezza 500mm), Connettore finale (9 pin): 1 pz., Cavo di allacciamento per il collegamento di F.G.: 1 pz. |
Note
| Name | File Type | Size | Date | Language |
|---|---|---|---|---|
| A quoi sert un équipement antistatique ? | Data sheet, Technical information | 499.1 KB | 24.03.2014 | French |
| Aufgaben eines Ionisators | Data sheet, Technical information | 488.6 KB | 24.03.2014 | German |
| Che cosa fanno gli ionizzatori? | Data sheet, Technical information | 503.2 KB | 24.03.2014 | Italian |
| Data sheet ERVW | Data sheet | 1.9 MB | 17.08.2015 | English |
| Data sheet ERVW | Data sheet | 639.8 KB | Italian | |
| ER-VW series, 2D Data | CAD | 10.5 KB | ||
| ER-VW series, 3D Data | CAD | 26.2 KB | ||
| Short form Ionizer | Catalog, Shortform | 11.5 MB | 30.10.2020 | English |
| Static Control Devices - Selection Guide | Data sheet, Technical information | 15.1 MB | 03.04.2017 | English |
| Static Remover Ionizer Thin type Instruction Manual, CMJE-ERVW | Manual | 1.4 MB | 26.04.2022 | English |
| What do ionizers do? | Data sheet, Technical information | 184.3 KB | 04.12.2018 | English |
| Élimination de l'énergie statique Ioniseur · Type mince Manuel d'instructions, CMF-ERVW-01 | 1.1 MB | 01.04.2016 | French | |
| Übersicht Ionisatoren | Catalog, Shortform | 9.6 MB | 30.10.2020 | German |